ORT-460也是瑞士ORGAPACK的手提式電動(dòng)打包機(jī),只是它的寬度可以達(dá)到19mm、厚度能達(dá)到1.3mm,所以如果大家需要能打厚一點(diǎn)塑鋼帶的進(jìn)口電動(dòng)打包機(jī)那就選ORT-460吧!
ORT-460電動(dòng)打包機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào):ORT-460
操作模式:自動(dòng)、半自動(dòng)、手動(dòng)
束緊力范圍 :PET:1300-4500N PP: 400-1600N
束緊速度: 0 - 150 mm/sec
充滿電一次可使用 :300-800 條
適用打包帶材質(zhì) :PET / PP
適用帶寬: 15 - 19mm
適用帶度: 0.8 - 1.30 mm
機(jī)器重量: 4.2 kg
電池:Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah
充電時(shí)間 48-65 min
ORT-140 ORT-270 ORT-460 三款電動(dòng)打包機(jī)詳細(xì)技術(shù)參數(shù)對(duì)比:
型號(hào) | OR-T 140 | OR-T 270 | OR-T 460 |
操作模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
束緊力范圍 PET PP | 400-1200 N 150-750 N | 900-2500 N 400-1360 N | 1300-4500 N 400-1600 N |
束緊速度 | 0-180 mm/s | 0-220 mm/s | 0-150 mm/s |
含電池重量 | 3.8 KG | 4.0 KG | 4.2 KG |
尺寸(L × W ×H) | 367 x 149 x 135 mm | 367 x 149 x 135 mm | 367 x 152x 138 mm |
工作溫度 | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C |
相對(duì)濕度 | 達(dá)到 90% | 達(dá)到 90% | 達(dá)到 90% |
焊接類型 | 摩擦熔接 | 摩擦熔接 | 摩擦熔接 |
電池/充電器 | |||
充電器類型 | Bosch GAL 1840 CV | Bosch GAL 1840 CV | Bosch GAL 1840 CV |
電壓 | 100 或 110 或 230V | 100 或 110 或 230V | 100 或 110 或 230V |
充電時(shí)間 | 48-65 分鐘 | 48-65 分鐘 | 48-65 分鐘 |
標(biāo)準(zhǔn)電池類型 | Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah | Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah | Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah |
每次充電可打帶條數(shù) | 約1000條 | 約800條 | 約800條 |
帶子規(guī)格 | |||
帶子 | PET,PP | PET,PP | PET,PP |
帶寬 | 9-10,12-13 mm | 12-13,15-16 mm | 15-16,18-19 mm |
厚度 | PET 0.4-0.8 mm PP 0.5-0.8 mm | 0.5-1.0 mm | 0.8-1.3 mm |
特征 | |||
束緊力即時(shí)顯示 | ● | ● | ● |
可調(diào)束緊速度 | ● | ● | ● |
打包功能收藏夾 | ● | ● | ● |
工具狀態(tài)信息彩屏顯示 | ● | ● | ● |
帶子對(duì)準(zhǔn)顯示 | ● | ● | ● |
帶屑清潔吹氣孔 | ● | ● | ● |
電池保護(hù) | ● | ● | ● |
0-束緊焊接 | ● | ● | ● |
ORT-460電動(dòng)打包機(jī)實(shí)物圖: