大家也許會很好奇、ORT系列怎么那么多打包機、ORT-270、ORT-460、0RT-140等其實這三款都是手提式電動打包機,而且瑞士ORGAPACK的電動打包機ORT系列還有很多型號、只是每一個型號能適合使用的塑鋼帶寬度和厚度是不一樣的,而且由于塑鋼帶的尺寸不一樣從而也會想影響到其它的性能,比如電動打包機的拉力、打包的速度等,但是其它功能是一樣的,所以大家選購這一系列的打包機之前只要先確定自己使用塑鋼帶或PP帶的寬度以及厚度在來選購打包機即可。
ORT-140電動打包機技術(shù)參數(shù):
型號:ORT-140
操作模式:自動、半自動、手動
束緊力范圍 :PET:400-1200N PP: 150-750N
束緊速度: 0 - 180 mm/sec
充滿電一次可使用 :600-1000 條
適用打包帶材質(zhì) :PET / PP
適用帶寬: 9 - 13mm
適用帶度: 0.4 - 0.8 mm
機器重量:3.8 kg
電池:Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah
充電時間 48-65 min
ORT-140 ORT-270 ORT-460 三款電動打包機詳細技術(shù)參數(shù)對比:
型號 | OR-T 140 | OR-T 270 | OR-T 460 |
操作模式 | 自動/半自動/手動 | 自動/半自動/手動 | 自動/半自動/手動 |
束緊力范圍 PET PP | 400-1200 N 150-750 N | 900-2500 N 400-1360 N | 1300-4500 N 400-1600 N |
束緊速度 | 0-180 mm/s | 0-220 mm/s | 0-150 mm/s |
含電池重量 | 3.8 KG | 4.0 KG | 4.2 KG |
尺寸(L × W ×H) | 367 x 149 x 135 mm | 367 x 149 x 135 mm | 367 x 152x 138 mm |
工作溫度 | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C |
相對濕度 | 達到 90% | 達到 90% | 達到 90% |
焊接類型 | 摩擦熔接 | 摩擦熔接 | 摩擦熔接 |
電池/充電器 | |||
充電器類型 | Bosch GAL 1840 CV | Bosch GAL 1840 CV | Bosch GAL 1840 CV |
電壓 | 100 或 110 或 230V | 100 或 110 或 230V | 100 或 110 或 230V |
充電時間 | 48-65 分鐘 | 48-65 分鐘 | 48-65 分鐘 |
標準電池類型 | Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah | Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah | Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah |
每次充電可打帶條數(shù) | 約1000條 | 約800條 | 約800條 |
帶子規(guī)格 | |||
帶子 | PET,PP | PET,PP | PET,PP |
帶寬 | 9-10,12-13 mm | 12-13,15-16 mm | 15-16,18-19 mm |
厚度 | PET 0.4-0.8 mm PP 0.5-0.8 mm | 0.5-1.0 mm | 0.8-1.3 mm |
特征 | |||
束緊力即時顯示 | ● | ● | ● |
可調(diào)束緊速度 | ● | ● | ● |
打包功能收藏夾 | ● | ● | ● |
工具狀態(tài)信息彩屏顯示 | ● | ● | ● |
帶子對準顯示 | ● | ● | ● |
帶屑清潔吹氣孔 | ● | ● | ● |
電池保護 | ● | ● | ● |
0-束緊焊接 | ● | ● | ● |
ORT-140電動打包機實物圖: